| 2022年12月14日管網水質監測點檢測報告 | ||||||||
| 項 目 | 限 值 | 松門煤碼頭 | 保稅區大門口 | 陽光花都 | 凱興花園 | 沿山新村 | 中鋼宿舍 | |
| 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| pH | 6.5-8.5 | 7.00 | 7.04 | 6.99 | 7.02 | 7.00 | 7.02 | |
| 渾 濁 度 | ≤1NTU | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | |
| 耗 氧 量(末梢點) | ≤3mg/L | 0.66 | / | / | / | / | / | |
| 余 氯 | ≥0.05mg/L | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | |
| 菌落總數 | ≤100CFU/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
| 總大腸菌群 | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |


水質日報



