| 2024年12月24日管網水質監測點檢測報告 | ||||||||
| 項 目 | 限 值 | 松門煤碼頭 | 保稅區大門口 | 陽光花都 | 凱興花園 | 沿山新村 | 中鋼宿舍 | |
| 色度 | ≤15度 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 6.94 | 6.92 | 6.95 | 6.95 | 6.96 | 6.95 | |
| 渾 濁 度 | ≤1NTU | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | |
| 高錳酸鹽指數(末梢點) | ≤3mg/L | 0.64 | / | / | / | / | / | |
| 余 氯 | 限值≤2,余量≥0.05mg/L | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | |
| 菌落總數 | ≤100CFU/ml | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |
| 總大腸菌群 | 不應檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | |


水質日報



