福州勝科出廠水水質(zhì)檢測結(jié)果  | ||
項(xiàng)目  | 國家標(biāo)準(zhǔn)  | 檢測值  | 
色度  | ≤15度  | 5  | 
臭和味  | 無異臭異味  | 無  | 
肉眼可見物  | 無  | 無  | 
PH  | 6.5-8.5  | 7.03  | 
渾濁度  | ≤1NTU  | 0.06  | 
耗氧量  | ≤3mg/L  | 0.56  | 
游離氯  | ≥0.3且≤2mg/L  | 0.50  | 
菌落總數(shù)  | ≤100CFU/ml  | 未檢出  | 
總大腸菌群  | 不應(yīng)檢出  | 未檢出  | 
耐熱大腸菌群  | 不應(yīng)檢出  | 未檢出  | 
白眉水庫原水水質(zhì)檢測結(jié)果  | ||
項(xiàng)目  | Ⅰ類標(biāo)準(zhǔn)  | 檢測值  | 
色度  | 度  | 5  | 
臭和味  | ——  | 無  | 
肉眼可見物  | ——  | 無  | 
PH  | 6—9  | 7.06  | 
渾濁度  | NTU  | 1.10  | 
耗氧量  | ≤2mg/L  | 1.36  | 
氨氮  | ≤0.15mg/L  | <0.025  | 
菌落總數(shù)  | CFU/ml  | 32  | 
總大腸菌群  | CFU/L  | 160  | 
耐熱大腸菌群  | ≤200CFU/L  | 110  | 


				
				水質(zhì)日報
				
				


