2023年12月份馬尾區水壓公告
時間:2024-01-03
閱讀:907
2023年12月份馬尾區水壓公告 |
管網壓力合格率(%):100 | 管網平均壓力(Mpa):0.341 |
監測點 | 雍景灣二期 | 大裕 | 見大 | 福樂新村 | 建設新村 | 魁岐佳園 | 正榮悅瀾山 | 羅星小學 | 三江新村 | 沿山市場 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.318 | 0.382 | 0.383 | 0.349 | 0.379 | 0.339 | 0.284 | 0.374 | 0.509 | 0.38 |
監測點 | 海上明珠大酒店 | 保稅區大樓 | 紅山部隊 | 仙芝新村 | 海軍部隊 | 馬尾體育館 | 元斗電子 | 快安工業建設總公司 | 江濱錦城 | 文化中心樓 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.368 | 0.279 | 0.367 | 0.393 | 0.342 | 0.358 | 0.376 | 0.375 | 0.379 | 0.199 |
監測點 | 海員學校 | 天馬山公園 | 新金生 | 尚層建筑 | 陽光花都 | 興業銀行 | 松門煤碼頭 | 水岸君山 | 華園米業 | 龍津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.301 | 0.497 | 0.274 | 0.271 | 0.273 | 0.276 | 0.257 | 0.423 | 0.365 | 0.318 |
監測點 | 建坂新苑 | 康馳 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 濟安苑 | 長灘美墅 | 名城國際 | 紫金軒 | 藍郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.31 | 0.386 | 0.334 | 0.253 | 0.379 | 0.281 | 0.378 | 0.36 | 0.358 | 0.25 |
主站蜘蛛池模板:
亚洲国产精品自产在线播放
|
亚洲精品电影网在线观看
|
日本午夜大片
|
www.激情555.com
|
chinese乱子伦xxxx国语对白
|
久久只有精品视频
|
天天操天天干天天做
|
欧美日韩a|
精品久久久久久久久久中文字幕
|
欧美欧美欧美
|
国产剧情毛片
|
国产精品美女久久久
|
在线国产视频
|
国产精品久久久久久久久久久久久久久久
|
亚洲成人av
|
欧美特黄视频
|
在线观看av网站永久
|
欧美久久免费观看
|
久久久精品网
|
日本在线网|
国产精品久久久久毛片软件
|
99热久久久这里只有精品免费
|
久久精品亚洲99一区二区
|
www.欧美|
三级毛片三级毛片
|
国产激情视频在线播放
|
不卡在线视频
|
色婷婷综合在线视频最新
|
国产精品视频网站
|
av最新在线观看
|
免费污视频在线看
|
国产精品久久久久久婷婷天堂
|
精品久久av
|
亚洲精品久久久久久久久久久
|
久草免费在线播放视频
|
国产精品免费一区二区三区四区
|
奇米影视奇米
|
日本久久免费
|
av在线天堂网
|
日韩亚洲欧美在线爱色
|
国产精品日韩在线观看
|