2024年2月份馬尾區水壓公告
時間:2024-03-04
閱讀:922
2024年2月份馬尾區水壓公告
|
管網壓力合格率(%):100 | 管網平均壓力(Mpa):0.364 |
監測點 | 雍景灣二期 | 大裕 | 見大 | 福樂新村 | 建設新村 | 魁岐佳園 | 正榮悅瀾山 | 羅星小學 | 三江新村 | 沿山市場 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.291 | 0.374 | 0.421 | 0.404 | 0.372 | 0.418 | 0.285 | 0.366 | 0.51 | 0.372 |
監測點 | 海上明珠大酒店 | 保稅區大樓 | 紅山部隊 | 仙芝新村 | 海軍部隊 | 馬尾體育館 | 元斗電子 | 快安工業建設總公司 | 江濱錦城 | 文化中心樓 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.366 | 0.27 | 0.358 | 0.404 | 0.439 | 0.439 | 0.415 | 0.412 | 0.412 | 0.242 |
監測點 | 海員學校 | 天馬山公園 | 新金生 | 尚層建筑 | 陽光花都 | 興業銀行 | 松門煤碼頭 | 水岸君山 | 華園米業 | 龍津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.297 | 0.51 | 0.297 | 0.265 | 0.266 | 0.269 | 0.246 | 0.423 | 0.401 | 0.423 |
監測點 | 建坂新苑 | 康馳 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 濟安苑 | 長灘美墅 | 名城國際 | 紫金軒 | 藍郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.392 | 0.375 | 0.41 | 0.235 | 0.382 | 0.276 | 0.392 | 0.396 | 0.411 | 0.314 |
主站蜘蛛池模板:
亚洲综合亚洲综合网成人
|
亚洲国产精品久久
|
国产精品伦一区二区三级视频
|
国产免费一区二区三区网站免费
|
久久国产视频在线观看
|
日韩av在线一区
|
蜜桃成品人免费视频
|
草久免费视频
|
成人毛片一区二区三区
|
欧美午夜视频在线观看
|
99国产精品一区二区
|
天堂资源中文在线
|
97色伦婷婷综合色情网
|
偷拍与自拍
|
老司机一级毛片
|
亚洲第一第二区
|
丁香八月婷婷
|
国产精品夜夜爽范冰冰
|
日日嗷
|
亚洲欧美v
|
激情久久av一区av二区av三区
|
久久久久久免费精品视频
|
亚洲www啪成人一区二区
|
亚洲天堂第一页
|
久久精品首页
|
日本福利视频
|
欧美日韩久久精品
|
色欲AV蜜臀AV久久浪潮AV
|
亚洲精品视频免费观看
|
国产精彩视频
|
最新中文字幕在线
|
www.saoziba
|
精品无码久久久久久久动漫
|
色天天综合久久久久综合片
|
羞羞漫画无遮挡观看
|
日本中文字幕一区二区
|
日韩在线观看一区二区不卡视频
|
自偷自偷久产久精九国品在线
|
欧美在线观看www
|
国产精品一二
|
国产精品日韩欧美一区二区三区
|